Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Táctil |
| Fuerza de actuación | 36 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,5 mm |
| Recorrido Total | 3,5 ± 0,3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | 0,2 ± 0,2 mm |
| Fuerza táctil (pico) | 56 ± 5 mm |
| Fuerza de fondo aproximada | 53 ± 5 mm |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Nailon66 (PA66) |
| Montaje / # de pines | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | No |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 millones de pulsaciones |







