Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 50 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,5 mm |
| Recorrido total | 3,3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | — |
| Fuerza táctil (pico) | — |
| Fuerza de fondo aproximada | 55 ± 5 gf |
| Material del vástago | POM ( la versión PRO mejora la estabilidad) |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Nailon (PA) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí (riel lubricado para reducir la fricción) |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 60 millones de pulsaciones |







