Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Táctil |
| Fuerza de actuación | 40 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 1,9 ± 0,5 mm |
| Recorrido Total | 3,8 ± 0,2 mm |
| Recorrido táctil (bump) | 0,5 mm |
| Fuerza táctil (pico) | 55 ± 5 gf |
| Fuerza de fondo aproximada | 55 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Nailon (PA66) |
| Montaje / # de pines | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí (riel lubricado) |
| Condensador LED | No ( con estructura a prueba de polvo) |
| Vida útil aproximada | ≈ 60 millones de pulsaciones |







