Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 50 gf |
| Pre‑recorrido | 2,0 ± 0,5 mm |
| Recorrido total | 4,0 mm |
| Fuerza de fondo | 67 gf |
| Vástago | Macromolecule material (Yellow) |
| Carcasa superior | PC alta transparencia |
| Carcasa inferior | PC alta transparencia |
| Resortes | Resortes chapados en oro, 15,4 mm |
| Montaje | PCB de 3 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí |
| Vida útil | Hasta 80 millones de pulsaciones |









