Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 50 ± 15 gf |
| Pre‑recorrido | 2,0 ± 0,6 mm |
| Recorrido total | 4,0 mm (máx.) |
| Fuerza de fondo (bottom‑out) | 67 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Nylon PA66 |
| Muelle | Acero inoxidable, 15,4 mm |
| Montaje | PCB, 3 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí |
| Vida útil | Hasta 100 millones de ciclos |






