Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 60 ± 10 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,4 mm |
| Recorrido total | 3,6 ± 0,4 mm |
| Fuerza de fondo (bottom-out) | ≈ 70 gf |
| Material del vástago | POK |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | PA66 |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí |
| Difusor / LED | Sí (condenser/diffuser) |












