Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 15 gf |
| Pre-recorrido | 1,2 ± 0,3 mm (significativamente más corto que los modelos estándar) |
| Recorrido Total | 3,4 mm maximo |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 gf |
| Material del vástago | POM , vástago MX |
| Carcasa superior | PC (Policarbonato ), carcasa transparente |
| Carcasa inferior | PA (Naylon PA66) base blanco |
| Montaje | PCB, 3 pines |
| Lubricación de fábrica | Pre-lubricados |
| Condensador LED | Sí, para mejorar la dispersión de la luz |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |







