Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 15 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,6 mm |
| Recorrido Total | 4,0 mm máximo |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | PC ( Policarbonato) carcasa transparente de alta claridad |
| Carcasa inferior | Naylon |
| Montaje | PCB, 3 pines |
| Lubricado de fábrica | No |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |






