Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 gf ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 2.0 ± 0.2 mm |
| Recorrido Total | 3.6 ± 0.2 mm |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 52 ± 5 gf |
| Material del vástago (stem) | UPE Modificado (Polímero de ultra-baja fricción) |
| Carcasa superior | Nylon |
| Carcasa inferior | Nylon |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |







