Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0.4 mm |
| Recorrido Total | 4,0 – 0.3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 53 ± 5 gf |
| Material del vástago (stem) | T5 (Mezcla avanzada de POM y materiales de baja fricción) |
| Carcasa superior | PC (Policarbonato) |
| Carcasa inferior | P4 (Material de mezcla especial para un sonido más refinado) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí |
| Condensador LED | No (ranura estándar) |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |









