Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 gf |
| Pre-recorrido | 1,9 mm |
| Recorrido Total | 3,5 mm |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 52 gf |
| Material del vástago (stem) | POM |
| Carcasa superior | PC ( Policarbonato) |
| Carcasa inferior | Nylon |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí |
| Condensador LED | No (ranura estándar) |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |







