Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0.4 mm |
| Recorrido Total | 3,5 ± 0.2 mm (recorrido corto) |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 ± 5 gf |
| Material del vástago (stem) | LY (Material de ultra-baja fricción, evolución del UPE/POM) |
| Carcasa superior | PA12 (Nylon 12) |
| Carcasa inferior | P2 (Mezcla de polímeros modificada para un sonido más limpio) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí |
| Condensador LED | No (ranura estándar) |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |









