Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 0.2 gf |
| Pre-recorrido | 1,8 ± 0,3 mm |
| Recorrido Total | 3,6 ± 0.2 mm |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 gf |
| Material del vástago (stem) | POM |
| Carcasa superior | PC ( Policarbonato) |
| Carcasa inferior | Nylon (PA66) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí |
| Condensador LED | No (ranura estándar) |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |







