Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | ≈ 45 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 mm |
| Recorrido total | 4,0 mm |
| Fuerza de fondo (bottom-out) | ≈ 60–67 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC), translúcido |
| Carcasa inferior | Nylon (PA) |
| Montaje | 3-pines |
| Lubricación de fábrica | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |








