Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Táctil |
| Fuerza de actuación | 55 ± 15 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,6 mm |
| Recorrido Total | 4,0 mm máximo |
| Recorrido táctil (bump) | ~1.2 mm (aquí es donde sientes la resistencia antes de la activación) |
| Fuerza táctil (pico) | ≈ 55 gf |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 60 gf |
| Material del vástago | POM , vástago MX de color marrón |
| Carcasa superior | PC ( Policarbonato) carcasa transparente de alta claridad |
| Carcasa inferior | PA66 (Naylon PA66) base de color blanco |
| Montaje | PCB, 3 pines |
| Lubricado de fábrica | Si (pre-lubricados) |
| Condensador LED | Sí ( característica de la versión 3.0 para una iluminación RGB más uniforme y brillante) |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |







