Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Táctil |
| Fuerza Inicial / Fuerza de actuación | 37 ± 0.2 gf / 42 ± 0.2 gf |
| Pre-recorrido | 2,3 ± 0,5 mm |
| Recorrido Total | 3,1 ± 0.3 mm (recorrido ultra corto) |
| Recorrido táctil (bump) | 0,5 mm |
| Fuerza táctil (pico) | 50± 0.2 gf |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 – 58 gf |
| Material del vástago (stem) | POM |
| Carcasa superior | PC ( Policarbonato) |
| Carcasa inferior | P2 (Mezcla de polímeros de alta densidad) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí (lubricación ligera) |
| Condensador LED | Sí |
| Vida útil aproximada | ≈ 50 – 80 millones de pulsaciones |







