Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Táctil |
| Fuerza de actuación | 45 ± 10 gf |
| Pre-recorrido | 2,0 ± 0,4 mm |
| Recorrido Total | 3,6 ± 0,3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | 1,4 mm |
| Fuerza táctil (pico) | 55 ± 10 gf |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 60 gf |
| Material del vástago | POM , (diseño tipo «Box» que mejora la estabilidad y evita el balanceo de la tecla) |
| Carcasa superior | PC (Policarbonato), transparente |
| Carcasa inferior | Nylon |
| Montaje | PCB, 5 pines (Ofrece máxima estabilidad) |
| Lubricado de fábrica | Sí (pre-lubricados) |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |







