Detalles
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 45 ± 5 gf |
| Pre‑recorrido | 2,0 ± 0,5 mm |
| Recorrido total | 3,8 mm |
| Fuerza de fondo (bottom‑out) | ≈ 60 gf |
| Material del vástago | Policarbonato (PC) |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Policarbonato (PC) |
| Resortes | Acero inoxidable (≈ 17 mm) |
| Estructura antipolvo | Sí |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí |













