Detalles Switches Kailh Box V2 Red
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lineal |
| Fuerza de actuación | 40 ± 10 gf |
| Pre-recorrido | 1,8 ± 0,4 mm |
| Recorrido Total | 3,6 ± 0,3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | N/A |
| Fuerza táctil (pico) | N/A |
| Fuerza de fondo aproximada | ≈ 50 ± 10 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | PC (Policarbonato) |
| Carcasa inferior | Nylon, que proporciona un sonido más sólido al tocar fondo |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricado de fábrica | Sí (pre-lubricados) |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 80 millones de pulsaciones |





