Detalles Switches Akko V3 Silver Pro
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tipo | Cantidad | Lineal | Caja de 45 |
| Fuerza de actuació | 40 ± 5 gf |
| Pre-recorrido | 1,0 ± 0,5 mm |
| Recorrido total | 3,3 mm |
| Recorrido táctil (bump) | — |
| Fuerza táctil (pico) | — |
| Fuerza de fondo aproximada | ~50 gf |
| Material del vástago | POM |
| Carcasa superior | Policarbonato (PC) |
| Carcasa inferior | Nylon (PA) |
| Montaje | PCB, 5 pines |
| Lubricación de fábrica | Sí (riel ) |
| Condensador LED | No |
| Vida útil aproximada | ≈ 60 millones de pulsaciones |





